Geschrieben von: Detlef Maerte Samstag, den 12. November 2011 um 11:22 Uhr
Sonntag 14:30 Uhr in Scheidingen
Der 3. trifft auf den 5. der Tabelle, wobei die Bereinigung der Tabelle erst den richtigen Überblick liefern wird. Spannend ist es an der Spitze seit Beginn der Saison. Kein klarer Favorit kristallisiert sich heraus oder kann sich absetzen.
Â
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Hovestadt | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:22 | 3 | 22 |
| 2. | GW Müllingsen | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:17 | 12 | 21 |
| 3. | RW Westönnen II | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:18 | 10 | 20 |
| 3. | SuS Scheidingen | 12 | 6 | 5 | 1 | 28:18 | 10 | 20 |
| 5. | TuS SG Oestinghausen II | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:15 | 5 | 20 |





